• FCoil

    FCOil - каркасные аудио индуктивности от производителя.

    Сделано в России.

     

     

     

     

     

     

     

    Readmore
  • White line

    Аудио конденсаторы White line - новинка с потрясающей точностью воспроизведения звука. Конденсаторы стали логическим продолжением К78-34 400В.

     

     

     

     

    Readmore
  • Акустические кабели SP

    Акустические кабели серии SP - кабели для внутренней разводки акустических систем и усилителей из меди высокой чистоты.

     

     

     

     

     

    Readmore
  • Бесплатная доставка

    Компания Мавин-групп объявляет акцию "Бесплатная доставка по всей России индуктивностей NBCoil и конденсаторов К78-34".

    подробности акции читайте на Нашем сайте.

     

     

     

    Readmore
  • Аудио конденсаторы KZK

    Компания Мавин-групп опубликовала описание уникальной технологии производства аудио конденсаторов серии KZK с фотографиями.

     

      

     

     

    Readmore
  • К78-34

    Первые отечественные аудио конденсаторы К78-34 стали ещё доступнее. Теперь можно приобрести со склада в Санкт-Петербурге по уникальной цене.

     

     

     

     

     

    Readmore
  • VK

    Самая актуальная и свежая информация о поступлениях на склад, новинках и проводимых акциях в нашей группе  ВКОНТАКТЕ https://vk.com/mgrussia.

     

     

     

     

     

    Readmore
  • Фильтр АС

    Компания Мавин-групп предлагает готовые фильтры для конструирования акустических систем. Фильтры выполнены на качественных аудио компонентах.

     

     

     

     

    Readmore

Каркасные аудио индуктивности ( катушки индуктивности ) DFCoil

для кроссоверов (фильтров) Hi-Fi акустических систем 

 

        DFCoil - это высококачественные корпусные индуктивности с воздушным сердечником нового поколения. Данная линейка вобрала в себя весь опыт, которая компания получила за долгие годы проектирования и производства аудио индуктивностей Hi-Fi и Hi-End уровня. 

        Главной отличительной особенностью DFCoil является измененная геометрия каркаса, все индуктивности изготавливают на каркасах геометрии  DxD. Это позволило получить более плавный спад добротности в аудио диапазоне, особенно в диапазоне высоких частот. Данный подход обеспечил более открытое детальное звучание в области средних и высоких частот.

        Индуктивности спроектированы и производятся компанией Mavin-group.

       

 

 

 

 

 

 

 


Новинка! 

Уникальная возможность!

Теперь индуктивность DFCoil можно заказать  с дополнительными опциями:

-тип намотки,

-послойная изоляция,

-геометрия каркаса.

Дополнительные опции при заказе аудио индуктивностей.

Обозна-чение

Опция

Влияние на звук

Технический смысл

Технические ограничения

Влияние на цену

R

Рядовая намотка (виток к витку)

Ни как не влияет на звук (делается для компактности и минимальных издержек по материалам)

Каждый виток мотается вплотную к предыдущему. Следующий слой мотается поверх предыдущего

Ограничений нет

Не доступно для заказа

RL

Рядовая намотка с пропиткой

Уменьшает микрофонный эффект и эффект самомодуляции

Индуктивность выполняется виток к витку, затем пропитывается двумя слоями лака с промежуточной сушкой.

Ограничений нет

Не доступно для заказа

RLJ

Рядовая намотка с пропиткой джутированием

Значительно уменьшает микрофонный эффект и эффект самомодуляции

Индуктивность выполняется виток к витку, поверх обмотки мотается джутовая нить. Затем выполняется двойная пропитка с промежуточной сушкой.

Ограничений нет

0 рублей

RPLJ

Рядовая намотка

с послойной изоляцией пропиткой и джутированием

Минимальный микрофонный эффект и самомодуляция. Кристально чистое звучание.

Каждый слой обмотки покрывается изоляционным слоем (с высокими впитывающими свойствами). Только данное решение гарантирует 100% пропитывание обмотки даже при намотке обмотки тонким проводом.

Ограничений нет

+250 рублей к стоимости изделия

ULJ

Универсаль с пропиткой и джутированием

Позволяет добиться более прозрачного звучания на СЧ (верхняя часть диапазона) и на ВЧ

Витки мотаются под острым углом к каркасу. Такой тип намотки снижает паразитную емкость и обеспечивает высокую степень пропитывания обмотки. Повышает добротность на СЧ и ВЧ (не значительно).  Делает более пологий спад добротности.

Только провода диаметром 0,1 до 0,71 мм. Только на каркасах геометрии DxD

0 рублей

 

HLJ

Длинный шаг

(псевдо намотка в навал) с пропиткой и джутированием

Позволяет добиться большой прозрачности звука при использовании больших диаметров провода (дает более детальную сцену по сравнению с рядовой намоткой)

Витки наматываются с шагом 5-10 диаметров провода намотки и под острым углом к каркасу. Следующий слой имеет противоположный угол относительно предыдущего.  Высокая степень пропитки обмотки.

Только на каркасах геометрии DxD

0 рублей

(Только в 2018 году)

DLJ

Двойной шаг с пропиткой и джутированием

ЭТАЛОННОЕ ЗВУЧАНИЕ!

 (по мнению специалистов  Мавин-групп)

Кристально чистый звук, высокая детализация во всем диапазоне частот включая ВЧ.

Виток мотается с шагом строго равный двум диаметрам провода. Следующий слой мотается между витками предыдущего слоя.

Только на каркасах геометрии DxD

Базовое исполнение

 

 


Подробное описание технологии производства индуктивностей FCoil здесь!!!


Каркас.

         Каркасные индуктивности обладают рядом преимуществ перед бескаркасными:

- Боле стабильные параметры даже при больших подводимых мощностях;

- Меньший микрофонный эффект;

- Более прочная долговечная конструкция.

        При производстве каркаса индуктивности DFCoil, в отличии от продукции  европейских и азиатских производителей, используется дерево, а не пластик, что значительно снижает микрофонный эффект и повышает жесткость конечного изделия. Так же дерево по природе не имеет примесей, влияющих на линейность индуктивности. При производстве применяется метод термической обработки, что снижает до минимума влажность материала.   Производство деревянных каркасов на много экологически чище  производства пластиковых.  

        

Провод.

          Индуктивность DFCoil изготавливается из бескислородной меди М00к круглого сечения. Провод изготовленный из чистой меди, покрыт высокопрочным полиэфирным лаком, способным выдержать как высокую температуру +130°С, так и низкую -60°С. Провод обладает электрической прочностью не менее 4000 Вольт и ресурсом 20000 часов работы. При производстве используется эмальпровод только Российского производства, который считается лучшим в мире.

         Индуктивности DFCoil наматываются одиночным проводом диаметром 0,5 0,71; 1; 1,25; 1,5  мм.  

Видео намотки индуктивности FCOil проводом 0,71 мм

Видео намотки индуктивности проводом 1,5 мм

 

 

Пропитка.

         Индуктивность DFCoil пропитываются  лаком, который значительно увеличат жесткость, и обеспечивает ещё большую минимизацию микрофонного эффекта.  При лакировке индуктивность полностью погружается в лак, с последующим запиканием в печи. Подобная технология позволяет получить монолитное изделие, а так же защитить каркас от атмосферной влажности, что обеспечивает безупречную стабильность параметров во времени.

 

ТЕХНОЛОГИЯ JUTE

 

        Обмотки индуктивностей DFCoil   дополнительно могут быть покрыты по технологии JUTE. Данная технология позволяет ещё значительней снизить микрофонный эффект (влияние акустических волн и вибрации на индуктивности). 

        Суть технологии JUTE заключается в навивки поверх медной обмотки индуктивности защитного слоя из натурального джутового шнура. Защитный слой подвергается пропитке лаком вместе с обмоткой изделия. Это позволяет получить монолитную конструкцию с низкой плотностью наружного слоя, который значительно ослабляет воздействие вибрации и акустических волн. 

 

 

 

Общие параметры.

         Индуктивности изготавливаются с точностью ±2%, каждая индуктивность проверяется и подстраивается вручную. Ассортимент выпускаемых серийно индуктивностей приведен в таблице. Если нужной модели нет в перечне, напишите нам на почту Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.   и мы изготовим нужную Вам индуктивность.

Ассортимент и цены на аудио индуктивности DFCoil  










Наименование Цена (срок производства 10-14 рабочих дней), руб. Индуктивность, мГн Сопротивление, Ом Диаметр провода, мм тип каркаса

DFСoil-0,1/0,5 446 0,1 0,58 0,5 D50

DFСoil-0,12/0,5 451 0,12 0,63 0,5 D50

DFСoil-0,15/0,5 456 0,15 0,7 0,5 D50

DFСoil-0,18/0,5 466 0,18 0,78 0,5 D50

DFСoil-0,22/0,5 476 0,22 0,89 0,5 D50

DFСoil-0,27/0,5 486 0,27 0,98 0,5 D50

DFСoil-0,33/0,5 501 0,33 1,07 0,5 D50

DFСoil-0,39/0,5 511 0,39 1,17 0,5 D50

DFСoil-0,47/0,5 526 0,47 1,31 0,5 D50

DFСoil-0,56/0,5 542 0,56 1,44 0,5 D50

DFСoil-0,68/0,5 557 0,68 1,57 0,5 D50

DFСoil-0,75/0,5 567 0,75 1,65 0,5 D50

DFСoil-0,82/0,5 577 0,82 1,74 0,5 D50

DFСoil-0,91/0,5 587 0,91 1,86 0,5 D50

DFСoil-1/0,5 597 1 1,95 0,5 D50

DFСoil-1,2/0,5 617 1,2 2,13 0,5 D50

DFСoil-1,5/0,5 652 1,5 2,43 0,5 D50

DFСoil-1,8/0,5 677 1,8 2,65 0,5 D50

DFСoil-2/0,5 698 2 2,84 0,5 D50

DFСoil-2,2/0,5 718 2,2 2,97 0,5 D50

DFСoil-2,4/0,5 728 2,4 3,11 0,5 D50

DFСoil-2,7/0,5 758 2,7 3,34 0,5 D50

DFСoil-3/0,5 778 3 3,52 0,5 D50

DFСoil-3,3/0,5 798 3,3 3,69 0,5 D50

DFСoil-3,6/0,5 818 3,6 3,91 0,5 D50

DFСoil-3,9/0,5 838 3,9 4,07 0,5 D50

DFСoil-4,1/0,5 849 4,1 4,17 0,5 D50

DFСoil-4,3/0,5 849 4,3 4,27 0,5 D50

DFСoil-4,7/0,5 889 4,7 4,52 0,5 D50

DFСoil-5,1/0,5 909 5,1 4,71 0,5 D50

DFСoil-5,6/0,5 939 5,6 4,97 0,5 D50

DFСoil-6,2/0,5 974 6,2 5,26 0,5 D50

DFСoil-6,8/0,5 1000 6,8 5,53 0,5 D50

DFСoil-7,5/0,5 1040 7,5 5,85 0,5 D50

DFСoil-8,2/0,5 1070 8,2 6,15 0,5 D50

DFСoil-9,1/0,5 1120 9,1 6,52 0,5 D50

DFСoil-10/0,5 1161 10 6,9 0,5 D50

DFСoil-12/0,5 1241 12 7,64 0,5 D50

DFСoil-15/0,5 1357 15 8,65 0,5 D50

DFСoil-18/0,5 1473 18 9,64 0,5 D50

DFСoil-22/0,5 1603 22 10,8 0,5 D50

DFСoil-25/0,5 1694 25 11,63 0,5 D50

DFСoil-27/0,5 1754 27 12,17 0,5 D50

DFСoil-0,1/0,71 516 0,1 0,29 0,71 D50

DFСoil-0,12/0,71 536 0,12 0,33 0,71 D50

DFСoil-0,15/0,71 546 0,15 0,37 0,71 D50

DFСoil-0,18/0,71 566 0,18 0,4 0,71 D50

DFСoil-0,22/0,71 586 0,22 0,44 0,71 D50

DFСoil-0,27/0,71 616 0,27 0,51 0,71 D50

DFСoil-0,33/0,71 636 0,33 0,56 0,71 D50

DFСoil-0,39/0,71 657 0,39 0,6 0,71 D50

DFСoil-0,47/0,71 687 0,47 0,68 0,71 D50

DFСoil-0,56/0,71 717 0,56 0,74 0,71 D50

DFСoil-0,68/0,71 757 0,68 0,82 0,71 D50

DFСoil-0,75/0,71 777 0,75 0,87 0,71 D50

DFСoil-0,82/0,71 797 0,82 0,91 0,71 D50

DFСoil-0,91/0,71 817 0,91 0,96 0,71 D50

DFСoil-1/0,71 847 1 1,02 0,71 D50

DFСoil-1,2/0,71 897 1,2 1,13 0,71 D50

DFСoil-1,5/0,71 958 1,5 1,28 0,71 D50

DFСoil-1,8/0,71 1018 1,8 1,41 0,71 D50

DFСoil-2/0,71 1058 2 1,5 0,71 D50

DFСoil-2,2/0,71 1098 2,2 1,58 0,71 D50

DFСoil-2,4/0,71 1138 2,4 1,66 0,71 D50

DFСoil-2,7/0,71 1199 2,7 1,77 0,71 D50

DFСoil-3/0,71 1239 3 1,89 0,71 D50

DFСoil-3,3/0,71 1279 3,3 1,99 0,71 D50

DFСoil-3,6/0,71 1339 3,6 2,09 0,71 D50

DFСoil-3,9/0,71 1379 3,9 2,19 0,71 D50

DFСoil-4,1/0,71 1399 4,1 2,25 0,71 D50

DFСoil-4,3/0,71 1439 4,3 2,31 0,71 D50

DFСoil-4,7/0,71 1500 4,7 2,44 0,71 D50

DFСoil-5,1/0,71 1540 5,1 2,55 0,71 D50

DFСoil-5,6/0,71 1620 5,6 2,7 0,71 D50

DFСoil-6,2/0,71 1680 6,2 2,86 0,71 D50

DFСoil-6,8/0,71 1761 6,8 3,02 0,71 D50

DFСoil-7,5/0,71 1961 7,5 3,26 0,71 D80

DFСoil-8,2/0,71 2041 8,2 3,41 0,71 D80

DFСoil-9,1/0,71 2142 9,1 3,63 0,71 D80

DFСoil-10/0,71 2222 10 3,81 0,71 D80

DFСoil-12/0,71 2403 12 4,23 0,71 D80

DFСoil-15/0,71 2664 15 4,81 0,71 D80

DFСoil-18/0,71 2905 18 5,35 0,71 D80

DFСoil-22/0,71 3206 22 5,99 0,71 D80

DFСoil-25/0,71 3427 25 6,46 0,71 D80

DFСoil-27/0,71 3547 27 6,75 0,71 D80

DFСoil-0,1/1 652 0,1 0,15 1 D50

DFСoil-0,12/1 692 0,12 0,17 1 D50

DFСoil-0,15/1 731 0,15 0,19 1 D50

DFСoil-0,18/1 771 0,18 0,21 1 D50

DFСoil-0,22/1 810 0,22 0,24 1 D50

DFСoil-0,27/1 850 0,27 0,27 1 D50

DFСoil-0,33/1 909 0,33 0,29 1 D50

DFСoil-0,39/1 969 0,39 0,33 1 D50

DFСoil-0,47/1 1028 0,47 0,36 1 D50

DFСoil-0,56/1 1087 0,56 0,4 1 D50

DFСoil-0,68/1 1166 0,68 0,44 1 D50

DFСoil-0,75/1 1245 0,75 0,47 1 D50

DFСoil-0,82/1 1265 0,82 0,49 1 D50

DFСoil-0,91/1 1325 0,91 0,52 1 D50

DFСoil-1/1 1364 1 0,56 1 D50

DFСoil-1,2/1 1483 1,2 0,61 1 D50

DFСoil-1,5/1 1641 1,5 0,7 1 D50

DFСoil-1,8/1 1899 1,8 0,8 1 D80

DFСoil-2/1 2018 2 0,85 1 D80

DFСoil-2,2/1 2057 2,2 0,89 1 D80

DFСoil-2,4/1 2176 2,4 0,94 1 D80

DFСoil-2,7/1 2255 2,7 1 1 D80

DFСoil-3/1 2374 3 1,06 1 D80

DFСoil-3,3/1 2492 3,3 1,13 1 D80

DFСoil-3,6/1 2571 3,6 1,18 1 D80

DFСoil-3,9/1 2690 3,9 1,24 1 D80

DFСoil-4,1/1 2769 4,1 1,27 1 D80

DFСoil-4,3/1 2809 4,3 1,31 1 D80

DFСoil-4,7/1 2927 4,7 1,38 1 D80

DFСoil-5,1/1 3046 5,1 1,44 1 D80

DFСoil-5,6/1 3204 5,6 1,52 1 D80

DFСoil-6,2/1 3362 6,2 1,62 1 D80

DFСoil-6,8/1 3520 6,8 1,71 1 D80

DFСoil-7,5/1 3718 7,5 1,81 1 D80

DFСoil-8,2/1 3876 8,2 1,91 1 D80

DFСoil-9,1/1 4074 9,1 2,03 1 D80

DFСoil-10/1 4311 10 2,14 1 D80

DFСoil-12/1 4946 12 2,39 1 D100

DFСoil-15/1 5540 15 2,72 1 D100

DFСoil-18/1 6093 18 3,04 1 D100

DFСoil-22/1 6805 22 3,44 1 D100

DFСoil-25/1 7280 25 3,71 1 D100

DFСoil-27/1 7596 27 3,89 1 D100

DFСoil-0,1/1,25 868 0,1 0,1 1,25 D50

DFСoil-0,12/1,25 899 0,12 0,11 1,25 D50

DFСoil-0,15/1,25 930 0,15 0,13 1,25 D50

DFСoil-0,18/1,25 991 0,18 0,14 1,25 D50

DFСoil-0,22/1,25 1115 0,22 0,16 1,25 D50

DFСoil-0,27/1,25 1176 0,27 0,18 1,25 D50

DFСoil-0,33/1,25 1238 0,33 0,2 1,25 D50

DFСoil-0,39/1,25 1361 0,39 0,22 1,25 D50

DFСoil-0,47/1,25 1453 0,47 0,24 1,25 D50

DFСoil-0,56/1,25 1546 0,56 0,27 1,25 D50

DFСoil-0,68/1,25 1831 0,68 0,31 1,25 D80

DFСoil-0,75/1,25 1892 0,75 0,32 1,25 D80

DFСoil-0,82/1,25 1954 0,82 0,34 1,25 D80

DFСoil-0,91/1,25 2077 0,91 0,37 1,25 D80

DFСoil-1/1,25 2139 1 0,38 1,25 D80

DFСoil-1,2/1,25 2323 1,2 0,42 1,25 D80

DFСoil-1,5/1,25 2570 1,5 0,48 1,25 D80

DFСoil-1,8/1,25 2816 1,8 0,53 1,25 D80

DFСoil-2/1,25 2939 2 0,57 1,25 D80

DFСoil-2,2/1,25 3124 2,2 0,6 1,25 D80

DFСoil-2,4/1,25 3247 2,4 0,63 1,25 D80

DFСoil-2,7/1,25 3432 2,7 0,68 1,25 D80

DFСoil-3/1,25 3617 3 0,72 1,25 D80

DFСoil-3,3/1,25 3802 3,3 0,76 1,25 D80

DFСoil-3,6/1,25 3987 3,6 0,8 1,25 D80

DFСoil-3,9/1,25 4171 3,9 0,84 1,25 D80

DFСoil-4,1/1,25 4233 4,1 0,87 1,25 D80

DFСoil-4,3/1,25 4356 4,3 0,89 1,25 D80

DFСoil-4,7/1,25 4803 4,7 0,94 1,25 D100

DFСoil-5,1/1,25 4987 5,1 0,99 1,25 D100

DFСoil-5,6/1,25 5234 5,6 1,04 1,25 D100

DFСoil-6,2/1,25 5480 6,2 1,11 1,25 D100

DFСoil-6,8/1,25 5788 6,8 1,17 1,25 D100

DFСoil-7,5/1,25 6096 7,5 1,24 1,25 D100

DFСoil-8,2/1,25 6404 8,2 1,31 1,25 D100

DFСoil-9,1/1,25 6712 9,1 1,4 1,25 D100

DFСoil-10/1,25 7082 10 1,48 1,25 D100

DFСoil-12/1,25 7883 12 1,66 1,25 D100

DFСoil-15/1,25 9541 15 1,92 1,25 D130

DFСoil-18/1,25 10465 18 2,13 1,25 D130

DFСoil-22/1,25 11636 22 2,4 1,25 D130

DFСoil-25/1,25 12437 25 2,59 1,25 D130

DFСoil-27/1,25 12929 27 2,71 1,25 D130

DFСoil-0,1/1,5 1084 0,1 0,07 1,5 D50

DFСoil-0,12/1,5 1172 0,12 0,08 1,5 D50

DFСoil-0,15/1,5 1261 0,15 0,09 1,5 D50

DFСoil-0,18/1,5 1350 0,18 0,1 1,5 D50

DFСoil-0,22/1,5 1438 0,22 0,11 1,5 D50

DFСoil-0,27/1,5 1715 0,27 0,13 1,5 D80

DFСoil-0,33/1,5 1804 0,33 0,15 1,5 D80

DFСoil-0,39/1,5 1981 0,39 0,16 1,5 D80

DFСoil-0,47/1,5 2158 0,47 0,18 1,5 D80

DFСoil-0,56/1,5 2335 0,56 0,2 1,5 D80

DFСoil-0,68/1,5 2512 0,68 0,22 1,5 D80

DFСoil-0,75/1,5 2601 0,75 0,24 1,5 D80

DFСoil-0,82/1,5 2689 0,82 0,25 1,5 D80

DFСoil-0,91/1,5 2866 0,91 0,26 1,5 D80

DFСoil-1/1,5 3043 1 0,28 1,5 D80

DFСoil-1,2/1,5 3309 1,2 0,31 1,5 D80

DFСoil-1,5/1,5 3663 1,5 0,35 1,5 D80

DFСoil-1,8/1,5 4017 1,8 0,39 1,5 D80

DFСoil-2/1,5 4283 2 0,42 1,5 D80

DFСoil-2,2/1,5 4460 2,2 0,44 1,5 D80

DFСoil-2,4/1,5 4926 2,4 0,47 1,5 D100

DFСoil-2,7/1,5 5192 2,7 0,5 1,5 D100

DFСoil-3/1,5 5457 3 0,53 1,5 D100

DFСoil-3,3/1,5 5723 3,3 0,56 1,5 D100

DFСoil-3,6/1,5 5988 3,6 0,59 1,5 D100

DFСoil-3,9/1,5 6254 3,9 0,62 1,5 D100

DFСoil-4,1/1,5 6431 4,1 0,64 1,5 D100

DFСoil-4,3/1,5 6608 4,3 0,66 1,5 D100

DFСoil-4,7/1,5 6963 4,7 0,7 1,5 D100

DFСoil-5,1/1,5 7228 5,1 0,73 1,5 D100

DFСoil-5,6/1,5 7671 5,6 0,78 1,5 D100

DFСoil-6,2/1,5 8114 6,2 0,83 1,5 D100

DFСoil-6,8/1,5 9195 6,8 0,89 1,5 D130

DFСoil-7,5/1,5 9726 7,5 0,94 1,5 D130

DFСoil-8,2/1,5 10169 8,2 0,99 1,5 D130

DFСoil-9,1/1,5 10700 9,1 1,06 1,5 D130

DFСoil-10/1,5 11232 10 1,11 1,5 D130

DFСoil-12/1,5 12294 12 1,24 1,5 D130

DFСoil-15/1,5 13888 15 1,41 1,5 D130

DFСoil-18/1,5 15305 18 1,57 1,5 D130

DFСoil-22/1,5 17164 22 1,77 1,5 D130

DFСoil-25/1,5 18404 25 1,91 1,5 D130

DFСoil-27/1,5 19113 27 2 1,5 D130








 

 

 

Сравнение монотонности зависимости добротности от частоты (очищенная от абсолютного значения добротности математической модели индуктивности на заданной частоте).

Номинал 1 мГн, диаметр провода  1,25 мм.



Яндекс.Метрика
Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour